| ظرفیت | حداقل ارتفاع (mml | حداکثر ارتفاع ( میلیلیتر | aty/Ctn | N.W/G.W lkgl | بسته بندی sizelcml |
| 2 تن | 265 | 390 | 6pcs/ctn | 4.4/4.8 | 66×b1×34 |
| 3 تن | 275 | 415 | 6pcs/ctn | 4.8/5.1 | 66×41.5x34.5 |
| 6 تن | 360 | 585 | 3pcs/ctn | 9/9.5 | 77×31xkh |
| 12 تن | 480 | 750 | 1pcs/ctn | 27/28 | 35×29×59 |
| 2T تاشو | 240 | 350 | 6pcs/ctn | 3.2/3.5 | 44×30×33.5 |
| 3T تاشو | 260 | 400 | bpcs/ctn | 4/4.3 | 4h×30×33.53 |
















