| کارایی | 12 ولت | ||
| کشش خط رتبه بندی شده (تک خط) | 1500 پوند (680 کیلوگرم) | ||
| موتور | 0.9 اسب بخار | ||
| چرخ دنده | سیاره ای دیفرانسیل | ||
| نسبت دنده | 153:01:00 | ||
| طناب سیمی | 4.0 میلی متر * 7.6 متر | ||
| ابعاد | L*W*H(285*105*105mm) | ||
| NW/Gw | 4.5 کیلوگرم/5 کیلوگرم (1 عدد) | ||
| MEAS | 45*34*34 سانتی متر (4 عدد) |
| کشش خط (bs./kg) | سرعت خط FBM (m/min) | موتور (آمپر) | |
| 0 | 10.5 فوت (3.2 متر) | 8 | |
| 500(227) | 9.2 فوت (2.8 متر) | 30 | |
| 1000(454) | 7.5f (2.2m) | 60 | |
| 1500(680) | 5.2 فوت (1.6 متر) | 90 | |
| لایه | کشش خط رتبه بندی شده (پوند/کیلوگرم) | طناب تاتال روی درام (ftl/m) |
| 1 | 1500(680) | 6.5 (2.0) |
| 2 | 1227(557) | 14.0 (4.3) |
| 3 | 937(425) | 23.5 (7.2) |
| 4 | 900(408) | 25.0 (7.6) |
















