| کارایی | 12 ولت | ||
| کشش خط رتبه بندی شده (تک خط) | 2000 پوند (680 کیلوگرم) | ||
| موتور | 1.0 اسب بخار | ||
| چرخ دنده | سیاره ای دیفرانسیل | ||
| نسبت دنده | 153:1 | ||
| طناب سیمی | 4.0 میلی متر * 12.5 متر | ||
| ابعاد | L*W*H(285*105*105mm) | ||
| NW/Gw | 4.5 کیلوگرم/5 کیلوگرم (1 عدد) | ||
| MEAS | 45*34*34 سانتی متر (4 عدد) |
| کشش خط (bs./kg) | سرعت خط FBM (m/min) | موتور (آمپر) | |
| 0 | 10.5 فوت (3.2 متر) | 8 | |
| 500(227) | 9.2 فوت (2.8 متر) | 30 | |
| 1000(454) | 7.5f (2.2m) | 60 | |
| 1500(680) | 5.2 فوت (1.6 متر) | 90 | |
| 2000(907) | 2.9 فوت (0.9) | 120 | |
| لایه | کشش خط رتبه بندی شده (پوند/کیلوگرم) | طناب تاتال روی درام (ftl/m) |
| 1 | 2000(907) | 6.5 (2.0) |
| 2 | 1630(739) | 14.0 (4.3) |
| 3 | 1380(620) | 23.5 (7.2) |
| 4 | 1190(540) | 35.0 (7.6) |
| 5 | 1050 (470) | 47.0 (14.4) |
| 6 | 940(420) | 50.0 (15.2) |
















