| کارایی | 12 ولت | ||
| کشش خط رتبه بندی شده (تک خط) | 3000 پوند (1350 کیلوگرم) | ||
| موتور | 1.2 اسب بخار | ||
| چرخ دنده | سیاره ای دیفرانسیل | ||
| نسبت دنده | 153:1 | ||
| طناب سیمی | 4.8mmx10.5. متر | ||
| ابعاد | L*W*H(300*100*105mm) | ||
| NW/Gw | 14 کیلوگرم / 16 کیلوگرم (2 عدد) | ||
| MEAS | 35x30x32 سانتی متر (2 عدد) |
| کشش خط (bs./kg) | سرعت خط FBM (m/min) | موتور (آمپر) | |
| 0 | 10.8 فوت (3.3 متر) | 12 | |
| 1000(454) | 8.2 فوت (2.5 متر) | 60 | |
| 2000(907) | 3.6 فوت (1.1 متر) | 100 | |
| 2500(1134) | 2.6 فوت (0.8 متر) | 120 | |
| لایه | کشش خط رتبه بندی شده (پوند/کیلوگرم) | طناب تاتال روی درام (ftl/m) |
| 1 | 3000(1350) | 4.9 (1.5) |
| 2 | 2320(1052) | 11.5 (3.5) |
| 3 | 1890(858) | 19.3 (5.9) |
| 4 | 1590(720) | 28.5 (8.7) |
| 5 | 1380(620) | 30.2 (9.2) |
















